|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Поживні характеристики
| Жири, г/100г | 2.5 |
|---|---|
| Білки, г/100г | 2.8 |
| Вуглеводи, г/100г | 15 |
| Калорійність, кДж/100г | 395 |
| ккал/100г | 94 |
| Сіль, г/100г | 0.1 |
| Цукор, г/100г | 14 |
| Насичені жири, г/100г | 1.6 |
Основні
| ГМО | НІ |
|---|---|
| Органічний продукт | НІ |
Інше
| Форма | ГУСТИЙ |
|---|---|
| Ваговий товар | НІ |
| Кількість, шт. | 1 |