|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Поживні характеристики
| Жири, г/100г | 20 |
|---|---|
| Білки, г/100г | 2.5 |
| Вуглеводи, г/100г | 3.4 |
| Жирність, % | 20 |
| Калорійність, кДж/100г | 854 |
| ккал/100г | 204 |
| Цукор, г/100г | 3.4 |
Основні
| ГМО | НІ |
|---|---|
| Органічний продукт | ТАК |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | НІ |
Інше
| Вид продукції | СМЕТАНА |
|---|---|
| Ваговий товар | НІ |
| Кількість, шт. | 1 |