|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Поживні характеристики
| Жири, г/100г | 82 |
|---|---|
| Білки, г/100г | 0.5 |
| Вуглеводи, г/100г | 0.8 |
| Жирність, % | 82 |
| Калорійність, кДж/100г | 3106 |
| ккал/100г | 743 |
| Сіль, г/100г | 0.01 |
| Насичені жири, г/100г | 51.6 |
Основні
| Органічний продукт | НІ |
|---|---|
| Акцизний товар | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | НІ |
Інше
| Вид продукції | МАСЛО ВЕРШКОВЕ |
|---|---|
| Ваговий товар | НІ |
| Кількість, шт. | 1 |
| Вид молока | КОРОВ'ЯЧЕ |